7月19日(日)府中市民健康センター
|  | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 
| 防具の部 | 町田 真司 初段 埼玉道場 | 志田 敦 3級 府中道場 | 伊藤 公介 1級 府中道場 | 
| 形の部 |  伊藤 公介 1級 府中道場 | 佐藤 淳 初段 千葉道場 | 町田 真司 初段 埼玉道場 | 
|  | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 
| 防具の部 | 町田 真司 初段 埼玉道場 | 志田 敦 3級 府中道場 | 伊藤 公介 1級 府中道場 | 
| 形の部 |  伊藤 公介 1級 府中道場 | 佐藤 淳 初段 千葉道場 | 町田 真司 初段 埼玉道場 | 
2025.07.22
2025.07.22
2025.05.11
2025.02.24
2024.07.29